NOM: | Cable électrique d'ACSR | Matériel :: | acier |
---|---|---|---|
Type: | Haute tension | Norme :: | LE CEI GIGAOCTET D'ASTM BS DIN |
Matériel d'isolation :: | Nu | Certification : Certification :: | ISO9001/IEC |
Surligner: | 0.6kv Outdoor Power Cable,70mm outdoor electrical cable,70mm Aerial Bundled Cable |
Number modèle : OEM
Matériel : acier
Matériel d'isolation : nu
Type : Haute tension
Type de conducteur : conducteur échoué
Norme : LE CEI GIGAOCTET D'ASTM BS DIN
Certification : ISO9001/IEC
MOQ : négociable
Description :
Fil de noyau pour ACSR, cable électrique, câble de télécommunication, conducteur aérien, fil de séjour, câble de haubanage, etc.
Mi et à haut carbone fil d'acier et fil galvanisés (7wires et 19 fils)
Fil d'acier galvanisé : Diamètre 1.57mm~4.80mm
Fil galvanisé de fil d'acier :
1*7 diamètre 1.60mm~4.20 millimètre (fil simple) des fils
1*19 diamètre 1.60mm~3.20 millimètre (fil simple) du fil
catégorie de Zinc-revêtement : Classe A et classe B
Norme technique : Le CEI 888, ASTM, DIN, les BS, en etc.
Capacité annuelle : 200 000 tonnes
Certificat d'essai de tiers : GV, la BV, CCIC etc.
Spécifications
Diamètre nominal de brin. Dans (millimètres) | Nombre de fil dans le fil | Diamètre nominal des fils enduits dans le fil. (millimètre) | Poids approximatif du brin (kg/304.8m) | Résistance à la rupture minimum du brin (KN) | |||
Catégorie commune | Siemens Martin Grade | Catégorie de haute résistance | Catégorie de haute résistance supplémentaire | ||||
3/16 (4,76) | 7 | 1,57 | 33 | 5,115 | 8,452 | 12,677 | 17,748 |
7/32 (5,56) | 3 | 2,64 | 40 | 6,228 | 10,409 | 15,569 | 21,796 |
7/32 (5,56) | 7 | 1,83 | 44 | 6,85 | 11,387 | 17,126 | 24,02 |
1/4 (6,35) | 7 | 2,03 | 55 | 8,452 | 14,012 | 21,129 | 29,581 |
9/32 (7,14) | 7 | 2,36 | 74 | 11,432 | 18,905 | 28,469 | 39,812 |
5/16 (7,94) | 7 | 2,64 | 93 | 14,234 | 23,798 | 35,586 | 49,82 |
3/8 (9,52) | 7 | 3,05 | 124 | 18,905 | 30,915 | 48,04 | 68,503 |
7/16 (11,11) | 7 | 3,68 | 181 | 25,355 | 41,591 | 64,499 | 92,523 |
1/2 (12,70) | 7 | 4,19 | 234 | 32,917 | 53,823 | 83,627 | 119,657 |
1/2 (12,70) | 19 | 2,54 | 229 | 33,895 | 56,492 | 84,961 | 118,768 |
9/16 (14,29) | 19 | 2,87 | 289 | 42,881 | 71,616 | 107,202 | 149,905 |
5/8 (15,88) | 19 | 3,18 | 361 | 48,93 | 80,513 | 124,995 | 178,819 |
3/4 (19,05) | 19 | 3,81 | 524 | 71,172 | 116,643 | 181,487 | 259,331 |
Emballage :
Matériel :
tambour en bois ou tambour en bois en acier
Longueur de câble dans chaque fût : 500m/1000m ou selon des conditions réelles de longueur de câble.
Taille de tambour :
Selon la longueur de câble et la taille de conteneur