Lieu d'origine: | LA CHINE |
---|---|
Nom de marque: | OEM |
Certification: | IEC, Rosh,CCC |
Quantité de commande min: | 500 m |
Prix: | Negotiation |
Détails d'emballage: | paquet standard d'exportation |
Délai de livraison: | 15-20 jours ouvrables ou négociations |
Conditions de paiement: | T/T, L/C, D/P, union occidentale, Paypal, paiements sûrs |
Certificat: | CCC, CE, CB | Tension de taux: | jusqu'à 750 V |
---|---|---|---|
CONDUCTEUR: | solide ou brin de cuivre de conducteur | pare-feu: | Bande de fibre de mica |
PAQUET: | bobine dans l'aluminium/fût | Isolation: | composé de PVC résistant au feu |
Surligner: | 95mm2 flame retardant cable iec 60332,750V flame proof cables,750V fire rated control cable |
Isolation composée ignifuge de PVC de câble résistant au feu de jusqu'à 750 V
Le câble résistant au feu peut encore assurer le fonctionnement normal des lignes dans un certain temps en cas de combustion. Il est différent du câble ignifuge ordinaire dans cela en cas d'un feu, il peut continuer la transmission de l'électricité. L'utilisation de ce produit permettra aux gratte-ciel, aux souterrains, aux centrales, et à d'autres occasions importantes d'avoir une meilleures sécurité incendie et capacité de délivrance du feu.
Caractéristiques de fonctionnement
1. Câble étendant la température : ≥0°C
2. Les valeurs de la température évaluées les plus élevées du PVC ont isolé le conducteur de câble et le conducteur de câble isolé de XLPE sont 70°C, et 90°C, respectivement.
3. Les valeurs de la température évaluées les plus élevées du conducteur de câble en cas de court-circuit (la plus longue durée pas plus que 5s) ne dépasse pas 160°C et 250°C pour l'isolation de PVC et l'isolation de XLPE, respectivement
4. Sous la tension évaluée du câble, le câble résistant au feu peut maintenir 90 le fonctionnement normal que minimum est dedans la flamme 750°C-800°C.
Propagation de la flamme :
— Le CEI 60332-1
Température ambiante
— Température de fonctionnement maximum : +90°C
— Température de fonctionnement minimum : -25 °C
CONSTRUCTION
— conducteur : solide ou cuivre recuit par plaine de brin
— Barrière du feu : bande en verre de mica
— Isolation : ignifuge
Couleurs disponibles :
noir, bleu, brun, gris, jaune, vert, blanc, orange, rouge, bleu-foncé, vert-jaune
CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES ET ÉLECTRIQUES
300 / le PVC de 500 V a isolé le fil à un noyau (l'âme massive)
Section transversale de conducteur |
minimum mur-épaisseur |
Ø externe mn - maximum. |
Poids approximativement. |
Maximum estimation actuelle ℃ de l'air 25 |
Conducteur C.C résistant à 20°C |
Norme longueur |
---|---|---|---|---|---|---|
millimètre de ² | millimètre | millimètre | kilogramme/kilomètre | Ω/km | m /coil | |
0,5 | 0,6 | 1,9 - 2,3 | 9 | 12 | 36 | 100 |
0,75 | 0,6 | 2.1 - 2,5 | 12 | 15 | 24,5 | 100 |
1 | 0,6 | 2.2 - 2,7 | 15 | 19 | 18,1 | 100 |
450 / le PVC de 750 V a isolé le fil à un noyau (l'âme massive)
Section transversale de conducteur |
minimum mur-épaisseur |
Ø externe mn - maximum. |
Poids approximativement. |
Maximum estimation actuelle ℃ de l'air 25 |
C.C de conducteur résistant à 20°C | Norme longueur |
---|---|---|---|---|---|---|
millimètre de ² | millimètre | millimètre | kilogramme/kilomètre | Ω/km | m /coil | |
1,5 | 0,7 | 2.6 - 3,2 | 19,9 | 25 | 12,1 | 100 |
2,5 | 0,8 | 3.2 - 3,9 | 31,4 | 34 | 7,41 | 100 |
4 | 0,8 | 3.6 - 4,4 | 49 | 44,5 | 4,61 | 100 |
6 | 0,8 | 4.3 - 5,0 | 66 | 58 | 3,08 | 100 |
10 | 1 | 5.3 - 6,4 | 11,4 | 79,5 | 1,83 | 100 |
450 / 750 °C à un noyau échoué PVC-isolé du fil 70 de conducteur de V (6491X)
Conducteur section transversale |
minimum mur-épaisseur |
Ø externe mn - maximum. |
Poids approximativement. |
Maximum estimation actuelle ℃ de l'air 25 |
C.C de conducteur résistant à 20°C | Norme longueur |
millimètre de ² | millimètre | millimètre | kilogramme/kilomètre | Ω/km | m /coil | |
1,5 | 0,7 | 2.7 - 3,3 | 21 | 25 | 12,1 | 100 |
2,5 | 0,8 | 3.3 - 4,0 | 33,1 | 34 | 7,41 | 100 |
4 | 0,8 | 3.8 - 4,6 | 49 | 44,5 | 4,61 | 100 |
6 | 0,8 | 4.3 - 5,2 | 69,4 | 58 | 3,08 | 100 |
10 | 1 | 5.6 - 6,7 | 116 | 79,5 | 1,83 | 100 |
16 | 1 | 6.4 - 7,8 | 175 | 111 | 1,15 | 100 |
25 | 1,2 | 8.1 - 9,7 | 275 | 146 | 0,727 | 100 |
35 | 1,2 | 9.0 - 10,9 | 372 | 180 | 0,524 | 100 |
50 | 1,4 | 10.6 - 12,8 | 496 | 225 | 0,387 | 100 |
70 | 1,4 | 12.1 - 14,6 | 701 | 280 | 0,268 | 100 |
95 | 1,6 | 14.1 - 17,1 | 969 | 344 | 0,193 | 100 |
120 | 1,6 | 15.6 - 18,8 | 1202 | 397,5 | 0,153 | 100 |
150 | 1,8 | 17.3 - 20,9 | 1478 | 455 | 0,124 | 100 |
185 | 2 | 19.3 - 23,3 | 1853 | 519 | 0,0991 | 100 |
240 | 2,2 | 22.0 - 26,6 | 2417 | 541 | 0,0754 | 100 |
300 | 2,4 | 24.5 - 29,6 | 3024 | 636 | 0,0601 | 100 |
400 | 2,6 | 27.5 - 33,2 | 3825 | 727 | 0,047 | 100 |
300 / 500 noyaux PVC-simples de V, fil fin échoué
Conducteur section transversale |
minimum mur-épaisseur |
Ø externe mn - maximum. |
Poids approximativement. |
Maximum estimation actuelle ℃ de l'air 25 |
Conducteur C.C résistant à 20°C |
Norme longueur |
---|---|---|---|---|---|---|
millimètre de ² | millimètre | millimètre | kilogramme/kilomètre | Ω/km | m /coil | |
0,5 | 0,6 | 2.1 - 2,5 | 9 | 13,3 | 39 | 100 |
0,75 | 0,6 | 2.2 - 2,7 | 12,2 | 17 | 26 | 100 |
1 | 0,6 | 2.4 - 2,8 | 14,8 | 20 | 19,5 | 100 |
450 / 750 noyaux PVC-simples de V, fil fin échoué
Conducteur section transversale |
minimum mur-épaisseur |
Ø externe mn - maximum. |
Poids approximativement. |
Minimum au ℃ 70 |
Maximum estimation actuelle ℃ de l'air 25 |
C.C de conducteur résistant à 20°C | Norme longueur |
---|---|---|---|---|---|---|---|
millimètre de ² | millimètre | millimètre | kilogramme/kilomètre | MΩ.km | Ω/km | m | |
1,5 | 0,7 | 2.8 - 3,4 | 19 | 0,010 | 16 | 13,3 | 100 |
2,5 | 0,8 | 3.4 - 4,1 | 30 | 0,009 | 20 | 7,98 | 100 |
4 | 0,8 | 3.9 - 4,8 | 44 | 0,007 | 25 | 4,95 | 100 |
6 | 0,8 | 4.4 - 5,3 | 63 | 0,006 | 36 | 3,3 | 100 |
10 | 1 | 5.7 - 6,8 | 112 | 0,0056 | 50 | 1,91 | 100 |
16 | 1 | 6.7 - 8,1 | 169 | 0,0046 | 68 | 1,21 | 100 |
25 | 1,2 | 8.4 - 10,2 | 251 | 0,0044 | 89 | 0,78 | 100 |
35 | 1,2 | 9.7 - 11,7 | 369 | 0,0038 | 110 | 0,554 | 1000 |
50 | 1,4 | 11.5 - 13,9 | 528 | 0,0037 | 134 | 0,386 | 1000 |
70 | 1,4 | 13.2 - 16,0 | 756,5 | 0,0032 | 171 | 0,272 | 1000 |
95 | 1,6 | 15.1 - 18,2 | 988,1 | 0,0032 | 207 | 0,206 | 1000 |
120 | 1,6 | 16.7 - 20,2 | 1205,7 | 0,0029 | 239 | 0,161 | 1000 |
150 | 1,8 | 18.6 - 22,5 | 1529,9 | 0,0029 | 275 | 0,129 | 1000 |
185 | 2 | 20.6 - 24,9 | 1883,5 | 0,0029 | 314 | 0,106 | 1000 |
240 | 2,2 | 23.5 - 28,4 | 2394,5 | 0,0028 | 369 | 0,0801 | 1000 |
* des dimensions et les caractéristiques peuvent être changées sans préavis.
– Bobine dans l'aluminium 100m (en date de 10 millimètres2)
– Bobine en carton (100m) au besoin (jusqu'à 6 millimètres2)
– Tambour (en date de 35 millimètres2)
– L'autre paquet au besoin
TAMBOURS DE CÂBLE | Diamètre de D1=Flange (millimètre) | Largeur de W=Useful (millimètres) | Diamètre de D2=Barrel (millimètre) |
![]() |
1000 | 700 | 500 |
1100 | 700 | 550 | |
1200 | 700 | 600 | |
1400 | 750 | 710 | |
1600 | 900 | 900 | |
1800 | 1120 | 1000 | |
2400 | 1150 | 1300 |