NOM: | Cable électrique d'isolation de PVC XLPE | Matériel :: | Aluminium |
---|---|---|---|
Matériel d'isolation :: | Le caoutchouc de PVC de PE de XLPE | Type: | Tension moyenne |
Norme :: | LE CEI GIGAOCTET D'ASTM BS DIN | Tension évaluée :: | 1-35kV |
Surligner: | Aluminum Core Xlpe Insulated Power Cable,50mm Xlpe Insulated Power Cable,35kV Xlpe Insulated Power Cable |
Number modèle : OEM
Matériel : aluminium
Matériel d'isolation : PVC de PE de XLPE en caoutchouc
Type : tension moyenne
Tension évaluée : 1-35kV
Norme : LE CEI GIGAOCTET D'ASTM BS DIN
Certification : ISO9001/IEC
MOQ : négociable
Description :
Les cables électriques sont des câbles employés pour transmettre et distribuer l'énergie électrique. Les cables électriques sont employés souvent dans les grilles d'alimentation souterraines urbaines, les débouchés de centrale, l'alimentation d'énergie interne pour des entreprises industrielles et extrayantes, et les lignes de transmission sous-marines de l'eau. Des cables électriques sont utilisés pour transmettre et distribuer l'énergie électrique de haute puissance dans les lignes interurbaines des systèmes d'alimentation, y compris 1-500KV et au-dessus de divers niveaux de tension et de divers cables électriques isolés.
1. L'estimation de température maximale de conducteur de câble isolé de PVC du ℃ 70, quand un court-circuit se produit (la plus longue durée de pas davantage que 5S), la température de conducteur ne dépasse pas le ℃ 160. 2. La température évaluée maximum du conducteur de câble isolé de XLPE est 90 le ℃, le short (la plus longue durée de pas davantage que 5S) se produit, le conducteur que la température ne dépasse pas le ℃ 250. 3. en installant la température ambiante isolée ou revêtue de PVC de câble pas en-dessous de 0 ℃.
stabilité 4.Perfect chimique, résistante contre les acides, l'alcali, la graisse et les dissolvants organiques, et le retardement d'incendiaire.
Spécifications
Spéc. (mm2) | Structure de conducteur | Isolation | Isolation | Combinaison approximative | Approximativement | |
Phase | Neutre | Épaisseur (millimètres) | diamètre (millimètres) | poids (millimètres) | ||
(Al compact) | (alliage) | |||||
No./mm | No./mm | |||||
1*16+1*16 | 7/1.72 | 7/1.72 | XLPE (HDPE) | 1,2 | 12,5 | 110,1 |
1*25+1*25 | 7/2.15 | 7/2.15 | 1,2 | 14,9 | 163,9 | |
1*35+1*35 | 7/2.54 | 7/2.54 | 1,4 | 17,5 | 229 | |
1*50+1*50 | 7/2.92 | 7/2.92 | 1,4 | 20,1 | 300 | |
1*70+1*70 | 19/2.15 | 19/2.15 | 1,4 | 23,6 | 423,2 | |
1*95+1*95 | 19/2.54 | 19/2.54 | 1,6 | 27,6 | 585,4 | |
2*16+1*16 | 7/1.72 | 7/1.72 | 1,2 | 14,2 | 175,8 | |
2*25+1*25 | 7/2.15 | 7/2.15 | 1,2 | 16,7 | 258,4 | |
2*35+1*35 | 7/2.54 | 7/2.54 | 1,4 | 19,7 | 361,2 | |
2*50+1*50 | 7/2.92 | 7/2.92 | 1,4 | 22,5 | 472,1 | |
2*70+1*70 | 19/2.15 | 19/2.15 | 1,4 | 26,1 | 658,3 | |
2*95+1*95 | 19/2.54 | 19/2.54 | 1,6 | 30,5 | 908,2 | |
3*16+1*16 | 7/1.72 | 7/1.72 | 1,2 | 16,3 | 241,5 | |
3*25+1*25 | 7/2.15 | 7/2.15 | 1,2 | 19,1 | 353,6 | |
3*35+1*35 | 7/2.54 | 7/2.54 | 1,4 | 22,5 | 493,5 | |
3*50+1*50 | 7/2.92 | 7/2.92 | 1,4 | 25,7 | 644,1 | |
3*70+1*70 | 19/2.15 | 19/2.15 | 1,4 | 29,7 | 895,2 | |
3*95+1*95 | 19/2.54 | 19/2.54 | 1,6 | 34,6 | 1233,5 |
Emballage :
Matériel :
tambour en bois ou tambour en bois en acier
Longueur de câble dans chaque fût : 500m/1000m ou selon des conditions réelles de longueur de câble.
Taille de tambour :
Selon la longueur de câble et la taille de conteneur