Lieu d'origine:
LA CHINE
Nom de marque:
OEM
Certification:
ISO 9001:2015, ISO 14001:2005, CE;
BS215 tout le conducteur en aluminium 100mm2 AAC
Applications
Échoué 1350 conducteurs en aluminium montrés dans cette section des données sont classifiés comme suit :
Classe aa pour les conducteurs nus habituellement utilisés dans les lignes aériennes.
Classe A pour que les conducteurs soient couverts de matériaux temps-résistants et pour les conducteurs nus où une plus grande flexibilité est exigée.
Le conducteur compact de brin pour l'usage dans des applications aériennes nues ou pour l'usage avec les bâches ou les isolations temps-résistantes est également disponible.
Les classes se rapportent au toronnage et sont une indication de la flexibilité relative de conducteur, aa étant moins les flexibles, C le plus flexible.
Construction
Fils de l'alliage d'aluminium 1350-H19, concentrique échoués.
NORME
ASTMB231, BS215 Part1, DIN48201, IEC61089
Tous les PARAMÈTRES de CONSTRUCTION en aluminium de conducteur
ASTm B 231/B 231m
| Code | Secteur nominal | Toronnage | De façon générale Diamètre | Poids | Évalué Force | Élém. élect. Résistance | Actuel Rating* | |
| AWG&MCM | millimètre de ² | No.x millimètre | millimètre | Kg/Km | KN | Ω/Km | ||
| Peachbell | 6 | 13,3 | 7/1.56 | 4,68 | 36,6 | 2,53 | 2,1477 | 75 | 
| Rose | 4 | 21,1 | 7/1.96 | 5,88 | 58,2 | 3,91 | 1,3606 | 99 | 
| Iris | 2 | 33,6 | 7/2.47 | 7,41 | 92,6 | 5,99 | 0,8567 | 132 | 
| Pensée | 1 | 42,4 | 7/2.78 | 8,34 | 116,6 | 7,3 | 0,6763 | 153 | 
| Pavot | 1/0.0 | 53,5 | 7/3.12 | 9,36 | 147,2 | 8,84 | 0,5369 | 176 | 
| Aster | 2/0.0 | 67,4 | 7/3.50 | 10,5 | 185,7 | 11,1 | 0,4267 | 203 | 
| Phlox | 3/0.0 | 85 | 7/3.93 | 11,79 | 233,9 | 13,5 | 0,3384 | 234 | 
| Oxlip | 4/0.0 | 107,2 | 7/4.42 | 13,26 | 295,2 | 17 | 0,2675 | 270 | 
| Valériane | 250 | 126,7 | 19/2.91 | 14,55 | 348,6 | 20,7 | 0,2274 | 299 | 
| Tulipe | 336,4 | 170,5 | 19/3.38 | 16,9 | 469,5 | 27,3 | 0,1686 | 359 | 
| Orchidée | 636 | 322,3 | 37/3.33 | 23,31 | 886,9 | 50,4 | 0,0892 | 530 | 
| Magnolia | 954 | 483,4 | 37/4.08 | 28,56 | 1331 | 72,6 | 0,0594 | 676 | 
Le CEI 61089
| Spécifications non. 
 | Section transversale nominale millimètre de ² 
 | Fil simple de No.of 
 | Diamètre millimètre | Poids d'unité de longueur kg/km 
 | Résistance de évaluation de tension kN 
 | Résistance de C.C 20℃ Ω/km 
 | |
| Fil simple | Toron | ||||||
| 10 16 25 40 63 | 10 16 25 40 63 | 7 | 1,35 1,71 2,13 2,7 3,39 | 4,05 5,12 6,40 8,09 10,2 | 27,4 43,8 68,4 109,4 172,3 | 1,95 3,04 4,50 6,80 10,39 | 2,8633 1,7896 1,1453 0,7158 0,4545 | 
| 100 125 160 200 250 | 100 125 160 200 250 | 19 
 | 2,59 2,89 3,27 3,66 4,09 | 12,9 14,5 16,4 18,3 20,5 | 274,8 343,6 439,8 549,7 687,1 | 17,00 21,25 26,40 32,00 40,00 | 0,2877 0,2302 0,1798 0,1439 0,1151 | 
| 315 400 450 500 560 | 315 400 450 500 560 | 37 | 3,29 3,71 3,94 4,15 4,39 | 23,0 26,0 27,5 29,0 30,7 | 867,9 1102,0 1239,8 1377,6 1542,9 | 51,97 64,00 72,00 80,00 89,60 | 1,0916 0,0721 0,0641 0,0577 0,0515 | 
| 630 710 800 900 1000 | 630 710 800 900 1000 | 61 | 3,63 3,85 4,09 4,33 4,57 | 32,6 34,6 36,8 39,0 41,1 | 1738,3 1959,1 2207,4 2483,3 2759,2 | 100,80 113,60 128,00 144,00 160,00 | 0,0458 0,0407 0,0361 0,0321 0,0289 | 
| 1120 1250 1400 1500 | 1120 1250 1400 1500 | 91 | 3,96 4,18 4,43 4,58 | 43,5 46,0 48,7 50,4 | 3093,5 3452,6 3866,9 4143,1 | 179,2 200,00 224,00 240,00 | 0,0258 0,0231 0,0207 0,0193 | 
Pourquoi vous nous choisir ?
Envoyez votre demande directement à nous