Lieu d'origine: | LA CHINE |
---|---|
Nom de marque: | OEM |
Certification: | ISO, CE, UL, ROHS |
Quantité de commande min: | 1000 mètres |
Prix: | Negotiation |
Détails d'emballage: | paquet standard d'exportation |
Délai de livraison: | 15-20 jours ouvrables ou négociations |
Conditions de paiement: | T/T, L/C, D/P, union occidentale, Paypal, paiements sûrs |
Capacité d'approvisionnement: | 500 kilomètres/kilomètres par câble d'interface de Ftth de jour |
Nom de produit: | 1 2 câble à fibres optiques d'utilisation de 4 noyaux de fibre d'intérieur de Ftth | La température fonctionnante: | -40°C~+85°C |
---|---|---|---|
Type: | mode unitaire | Usine: | oui |
Application: | Câble de pullover pour la connexion | Certification: | CE/ROHS/ISO9001/SGS |
Surligner: | 4.3mm hybrid fiber power cable,4 core hybrid fiber copper cable,ISO9001 hybrid fiber copper cable |
1 2 hybride de Commscope de mode unitaire de 4 noyaux câblent/câbles cuivre hybrides de fibre
Description :
Le câble hybride de Sinohone ou câble composé est une combinaison de 2 câbles ou plus de la même chose ou des différents types dans un paquet avec une veste globale.
Caractéristiques :
Petit diamètre extérieur, structure serrée et poids léger.
Le fil d'Aramid assure l'excellente représentation de tension ;
Doux et flexible, bon pliant la représentation ;
Commode à la construction et à l'entretien.
Applications :
Utilisé comme câble de pullover pour la connexion d'équipement.
Normes :
YD/T 2159-2010
La température :
Stockage, transport et température de fonctionnement : -20°C~+60°C
La température d'installation : -5°C~+50°C
Paramètres structurels
Compte de fibre | Conducteur Structure | Diamètre serré de tampon (millimètres) | Diamètre nominal (millimètres) | Poids nominal (kg/km) | De tension autorisé (N) | Écrasement autorisé (N) | Rayon de cintrage (millimètres) | |||
Long terme | À court terme | Long terme | À court terme | Charge statique | Dynamique | |||||
4F+5C | 0.12mm*7 | 0,6 | 4,3 | 17 | 100 | 200 | 200 | 400 | 10D | 20D |
4F+5C | 0.12mm*7 | 0,9 | 5,3 | 21 | 100 | 200 | 200 | 400 | 10D | 20D |
Note :