NOM: | conducteur de cuivre nu | Matériel :: | Cuivre |
---|---|---|---|
Number modèle :: | OEM | Norme :: | LE CEI GIGAOCTET D'ASTM BS DIN |
Application: | Fondre | Certification :: | ISO9001/IEC |
Surligner: | Concentric Stranded Bare Copper Wire,500m length Electric Power Cable,500m length overhead power cables |
Description :
Introduction
Des conducteurs de cuivre nus sont faits à partir du cuivre pur d'électrolytique-catégorie et sont fabriqués conformément aux normes d'ASTM B-8 (configuration concentrique), B-258 (solides), et en humeurs rencontrant ASTM B-1, B-2, et B-3. Notre fil nu est fourni par 10mm2 à 500mm2 et à humeurs de dessiner tiré et semi-dur doux, et dur de dessiner.
Application
Câblage cuivre nu échoué à employer pour des prises de terre au sol de circuit aussi bien que des machines et équipement fondant le câblage cuivre nu échoué.
Norme
Conçu selon toute norme internationale comme en a été faite la demande.
Construction
Doux nu échoué solide ou concentrique ou cuivre recuit.
Installation
Le conducteur de cuivre tiré de doux peut être installé en air.
C'est un matériel qui peut être substitué en tant que câbles échoués de cuivre purs
Spécifications
Section transversale | Structure (No./mm) | Approximativement. Diamètre global | Conducteur de C.C | Force de brusque rupture | Poids brut |
(mm2) | (millimètre) | Résistance à 20°C (Ω/km) | (n) | (kg/km) | |
16 | 7/1.70 | 5,1 | 1,146 | 5760 | 143,3 |
25 | 7/2.12 | 6,36 | 0,7293 | 8870 | 222,8 |
35 | 7/2.50 | 7,5 | 0,5245 | 12220 | 309,8 |
50 | 7/3.00 | 9 | 0,3642 | 17320 | 446,1 |
70 | 19/2.12 | 10,6 | 0,2706 | 24080 | 604,7 |
95 | 19/2.50 | 12,5 | 0,1943 | 33160 | 840,9 |
120 | 19/2.80 | 14 | 0,1549 | 11170 | 1055 |
150 | 19/3015 | 15,75 | 0,1224 | 51710 | 1335 |
185 | 37/2.50 | 17,5 | 0,1 | 64570 | 1651 |
240 | 37/2.85 | 19,95 | 0,077 | 83060 | 2145 |
300 | 37/3.15 | 22,05 | 0,063 | 100700 | 2621 |
400 | 61/2.85 | 25,65 | 0,0467 | 136900 | 3541 |
Emballage :
Matériel :
tambour en bois ou tambour en bois en acier
Longueur de câble dans chaque fût : 500m/1000m ou selon des conditions réelles de longueur de câble.
Taille de tambour :
Selon la longueur de câble et la taille de conteneur