Lieu d'origine:
LA CHINE
Nom de marque:
OEM
Certification:
ISO/RoHS/CE
Cables électriques moyens de cuivre de tension du conducteur 69kV 750mm2 1000mm2
Application :
les câbles 69kV sont conçus pour l'usage en tant que circuits primaires dans des applications électriques d'utilité et d'industrie où ils fournissent le degré de sécurité maximum de circuit et l'installation économique. 105°C évalué pour la température de fonctionnement continue, les câbles 69kV peut être installé dans des emplacements humides ou secs à l'intérieur ou dehors (exposé à la lumière du soleil) dans les conduits souterrains, les conduits ou l'enterrement direct.
Date de produit :
Non. | Conducteur Size | Approximativement Dia.overall a isolé | Écran approximativement de Dia.overall | Épaisseur externe de gaine | Approximativement O.D. | Approximativement poids | Ampacities | |||||||||||
A.W.G. ou Kcmil | millimètre2 | dans. | dans. | mils | millimètre | pouces | millimètre | Filet | Brut | Enterrement de Direet | Conduit souterrain | |||||||
Conducteur de cuivre compact, rond | ||||||||||||||||||
1 | 350 | 177 | 2,01 | 2,11 | 110 | 2,79 | 2,36 | 59,9 | 3538 | 3873 | 550 | 495 | ||||||
2 | 500 | 253 | 2,12 | 2,22 | 110 | 2,79 | 2,47 | 62,7 | 4179 | 4514 | 667 | 599 | ||||||
3 | 750 | 380 | 2,30 | 2,40 | 110 | 2,79 | 2,64 | 67,1 | 5213 | 5805 | 825 | 742 | ||||||
4 | 1000 | 507 | 2,44 | 2,54 | 140 | 3,56 | 2,85 | 72,4 | 6389 | 7151 | 957 | 861 | ||||||
Cuivre Condutcor, rond de compresse | ||||||||||||||||||
1 | 1250 | 633 | 2,68 | 2,78 | 140 | 3,56 | 3,09 | 78,5 | 7582 | 8344 | 1066 | 959 | ||||||
2 | 1500 | 761 | 2,78 | 2,88 | 140 | 3,56 | 3,19 | 81,0 | 8527 | 9447 | 1157 | 1042 | ||||||
Conducteur en aluminium de compresse, rond | ||||||||||||||||||
1 | 350 | 177 | 2,06 | 2,16 | 110 | 2,79 | 2,41 | 61,2 | 2888 | 3223 | 429 | 386 | ||||||
2 | 500 | 253 | 2,19 | 2,29 | 110 | 2,79 | 2,54 | 64,5 | 3244 | 3579 | 523 | 469 | ||||||
3 | 750 | 380 | 2,37 | 2,47 | 110 | 2,79 | 2,72 | 69,1 | 3778 | 4175 | 650 | 584 | ||||||
4 | 1000 | 507 | 2,52 | 2,62 | 140 | 3,56 | 2,93 | 74,4 | 4433 | 4904 | 759 | 683 | ||||||
5 | 1250 | 633 | 2,68 | 2,78 | 140 | 3,56 | 3,09 | 78,5 | 4954 | 5716 | 853 | 768 | ||||||
6 | 1500 | 761 | 2,80 | 2,90 | 140 | 3,56 | 3,21 | 81,5 | 5381 | 6034 | 936 | 842 |
Envoyez votre demande directement à nous